<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Katherine Lopes</title>
	<link>http://site.katherinelopes.com</link>
	<description>Site da Katherine Lopes. Escritora, Publicitária e Produtora de Multimídia da cidade de Santos, São Paulo, Brasil</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 14:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Site &#8211; Grupo GAU</title>
		<description><![CDATA[Trabalho: Site Grupo GAU (Amigos Unidos)organização sem fins lucrativos. Função: design e programação Software: Photoshop, Dreamweaver, HTML, CSS Situação: ativo – http://www.grupogau.com.br]]></description>
		<link>http://site.katherinelopes.com/site-grupo-gau/</link>
		<thumb></thumb>	</item>
	<item>
		<title>Arte Gráfica &#8211; Mini Banner Roberto Arikawa</title>
		<description><![CDATA[Trabalho: mini banner publicitário para Eventos no Facebook do salão de cabeleireiro Roberto Arikawa. Função: criação e arte final Software: Photoshop e Corel Draw]]></description>
		<link>http://site.katherinelopes.com/arte-grafica-mini-banner-roberto-arikawa/</link>
		<thumb></thumb>	</item>
	<item>
		<title>Site &#8211; Coiffeuse</title>
		<description><![CDATA[Trabalho: Site Coiffeuse com dicas de moda e beleza. Função: design e programação Software: Photoshop, Dreamweaver, WordPress. Desenvolvido em php Situação: ativo &#8211; http://www.coiffeuse.com.br]]></description>
		<link>http://site.katherinelopes.com/site-coiffeuse/</link>
		<thumb></thumb>	</item>
	<item>
		<title>Site – Mulher 1001</title>
		<description><![CDATA[Trabalho: Site Mulher 1001 com dicas de moda e beleza. Função: design e programação Software: Photoshop, Dreamweaver, WordPress. Desenvolvido em php Observação: O cliente permaneceu com este layout de agosto/2010 a agosto/2011. Layout do Blog Layout de Natal 2010]]></description>
		<link>http://site.katherinelopes.com/site-mulher-1001/</link>
		<thumb></thumb>	</item>
	<item>
		<title>Site – Duende Vídeo</title>
		<description><![CDATA[Trabalho: proposta de site da locadora de vídeo Duende Vídeo Função: design e programação Software: photoshop e dreamweaver]]></description>
		<link>http://site.katherinelopes.com/site-duende-video/</link>
		<thumb></thumb>	</item>
	<item>
		<title>Vetor – Ferrari</title>
		<description><![CDATA[Trabalho: Vetorização de uma Ferrai Função: arte final Software: Corel Draw Observação: modificação das cores originais proposital para diferenciar o vetor.]]></description>
		<link>http://site.katherinelopes.com/vetor-ferrari/</link>
		<thumb></thumb>	</item>
	<item>
		<title>Capa – DVD Abstrata</title>
		<description><![CDATA[Trabalho: Capa do curta metragem Abstrata. Função: criação e arte final Software: Photoshop]]></description>
		<link>http://site.katherinelopes.com/capa-dvd-abstrata/</link>
		<thumb></thumb>	</item>
	<item>
		<title>Flash – Aplicação Sinestésica das Cores</title>
		<description><![CDATA[Trabalho: Aplicativo em flash para ilustrar algumas aplicações sinestésicas das cores. Função: design e programação Software: Photoshop, Corel Draw, Flash, Sound Forge 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_Interface-Cores_1132474988"
			class="flashmovie"
			width="600"
			height="600">
	<param name="movie" value="http://www.katherinelopes.com/downloads/Interface-Cores.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.katherinelopes.com/downloads/Interface-Cores.swf"
			name="fm_Interface-Cores_1132474988"
			width="600"
			height="600">
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>]]></description>
		<link>http://site.katherinelopes.com/flash-aplicacao-sinestesica-das-cores/</link>
		<thumb></thumb>	</item>
	<item>
		<title>Capa – Mundos dos Espíritos Atormentados</title>
		<description><![CDATA[Trabalho: proposta de capa para o livro de André Vianco &#8211; Mundo dos Espíritos Atormentados. Trabalho acadêmico Função: arte final e diagramação Software: Photoshop e InDesign]]></description>
		<link>http://site.katherinelopes.com/capa-mundos-dos-espiritos-atormentados/</link>
		<thumb></thumb>	</item>
	<item>
		<title>Capa – Revista UNISANTA</title>
		<description><![CDATA[Trabalho: Proposta de Capa para a Revista UNISANTA. Trabalho acadêmico. Função: Arte final Software: Corel Draw e Photoshop]]></description>
		<link>http://site.katherinelopes.com/capa-revista-unisanta/</link>
		<thumb></thumb>	</item>
</channel>
</rss>

